| 한국명 | 학명 | 분류군 | 과 | 관찰 기록 | 적색목록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원청개구리 | Dryophytes suweonensis | 양서류 | 청개구리과 | 1,204 | 위기(EN) |
| 맹꽁이 | Kaloula borealis | 양서류 | 맹꽁이과 | 8,860 | 취약(VU) |
| 큰기러기 | Anser fabalis | 조류 | 오리과 | 22,431 | 취약(VU) |
| 하늘다람쥐 | Pteromys volans | 포유류 | 다람쥐과 | 442 | 취약(VU) |
| 붉은박쥐 | Myotis formosus | 포유류 | 애기박쥐과 | 96 | 위기(EN) |
| 직박구리 | Hypsipetes amaurotis | 조류 | 직박구리과 | 104,883 | 관심대상(LC) |
전체 62,604종 · 1 / 8,710 페이지